





| 瞬时电流阻抗 | 小直流电:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大电流大小 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 学手艺规格 | |||
| 责任端电压 | 12V...30VDC | ||
| 反电性保护 | Yes | ||
| 瞬时电流耗损 | 标杆值 25mA 主要值50mA | ||
| 开启时分 | <2秒 | ||
| 跳闸无球 | Yes | ||
| 电压电流降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 启闭运行 | 常开接点+常闭接点 NO+NC | ||
| 重复多次精确 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合过程中 | 0.1s | ||
| 及时 | 0.0...10.0s(可变) | ||
| 情况报告平均温度 | -40...+85℃ | ||
| 积极性温湿度 | <98%RH,冷凝剂 | ||
| 寄存高温 | -40...+85℃ | ||
| 防防官阶 | IP67、IP69K(带刚好合适数据线) | ||
| 震动幅度(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/半小时 | ||
| 功率电流 | 小直流电压:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大工作电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 手艺人规格 | |||
| 作业电阻值 | 12V...30VDC | ||
| 反电性挡拆 | Yes | ||
| 瞬时电流耗损 | 标杆值 25mA 最大程度值50mA | ||
| 发动阶段 | <2秒 | ||
| 烧坏无球 | Yes | ||
| 电压电流降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 启闭状况发生 | 常开接线柱+常闭接线柱 NO+NC | ||
| 复发高精准度 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合当时 | 0.1s | ||
| 按时 | 0.0...10.0s(能自由调节) | ||
| 条件温差 | -40...+85℃ | ||
| 良好环境湿球温度 | <98%RH,冷却 | ||
| 寄存温差 | -40...+85℃ | ||
| 预防品阶 | IP67、IP69K(带适用线材) | ||
| 振动式(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/15分钟 | ||
在线视频发消息
相干乙酰乙酸
