





| 检查的规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,ℱ瓦楞纸板,晶片和PCB电路🦩板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 的任务、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构特征 | 释放出器与领受器间的距离先选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量方式 | 脉冲激光控制会有震幅费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在使用器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务电阻值 | 20...30VDC,反导电性挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载直流电耗损 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 2 m PUR 数据线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出范列 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时会 | 勾起结构<500µs,积极旋转结构为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 思想 1; > -UB+10 V或控制所在端引路: l思想 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出范本 | 有节制输出精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制内容输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发器-领受器差距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的弯度偏差 | 与径直层次成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面料 | 纯铜电缆套管,镀镍的,金属设备, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波换能器 | 汽泡丙烯酸,安全玻璃添补的改性环氧聚酯树脂聚酯树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**螺扣载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防火品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务温度因素 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存放温度表 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检则产值 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附▨膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 世界任务、 亮指示灯 : 双张、 亮指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的特点 | 射出器与领受器间的间断可供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量手段 | 脉冲发生器操作带着波幅费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在反射器与领受器侧后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡电流值 | 20...30VDC,反电性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压降脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载交流电消耗脂肪 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 2 m PUR 电线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合那时候 | 激发行式<500µs,主动性正常运转行式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞美 | < -UB+6V: 逻辑思维思维 1; > -UB+10 V或有节制读取端串入: l逻辑思维思维 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导出范本 | 放肆导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范输送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射器-领受器差距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准的视场角误差率 | 与向下维度成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木头材质 | 红铜保护管,镀镍的,PVC整个机械, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 泡末橡胶,夹层玻璃添补的环氧光敏树脂光敏树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**打紧载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火板官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务温暖 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶叶保存温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


上线发信息
相干物品
