





| 规格型号 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 基准每隔(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量面积 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 面光源 | 面光源光波波长 | 655nm | |||
| 皮秒激光器品阶 | 2类 | ||||
| 激光手术器转换热效率 | 1mW | ||||
| 光点直徑(亮斑长宽比) | 对比时间 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 致使反复精密度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 线型度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 的温度特点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 监测频率和次数(Hz) | 100/200/1000Hz(必选3种层次) | ||||
| 模拟导出模拟导出 | 通讯设备网络端口 | 的RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输出电压 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO效果 | 1路,撑持激光器器全封闭式、老师的教诲、激发、回零等保健作用 | ||||
| I0转换 | 1路,签定的情况的输出 | ||||
| 任務电流 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损感应电流 | 40mA一下(24v电源开关电阻值电流24V DC时)、60mA一下(24v电源开关电阻值电流12V DC时) | ||||
| 条件溫度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存放体温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 目标绝对湿度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD防火 | 战斗电池充电4kV、氛围营造电池充电8kV,合适的IEC61000-4-2国家标准 | ||||
| EFT防防 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 打击网络谣言 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标有最终目的各3次 | ||||
| 运动 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z标底基本原则各2小时英文 | ||||
| IP官阶 | IP67,刚好合适IEC60529正确 | ||||
| 尽寸(mm) | 37×25×20 | ||||
| 份量(包函电缆)(g) | 86g | ||||



| 款式 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参考价值时间(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 精确测量建设规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 灯光 | LED光源光波长 | 655nm | |||
| 皮秒激光器官阶 | 2类 | ||||
| 激光束器内容输出功效 | 1mW | ||||
| 光点半径(亮斑规格) | 参看每隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 间断性要求 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 直线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 室内温度功能 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 抽样频率(Hz) | 100/200/1000Hz(自选3种水平) | ||||
| 传输精度传输精度 | 通信技术串口 | 一RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量模拟输出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO所在 | 1路,撑持激光束器封闭式、训诲、触及、清零等的功效 | ||||
| I0内容输出 | 1路,鉴别实力内容输出 | ||||
| 日常任务电流 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损交流电 | 40mA接下来(端交流电压端交流电压24V DC时)、60mA接下来(端交流电压端交流电压12V DC时) | ||||
| 前提体温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 低温干燥工作温度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 成就对环境湿度的 | 35%...+85%无凝露、无上霜 | ||||
| ESD防护衣 | 作战释放4kV、氛围营造释放8kV,适宜IEC61000-4-2标准 | ||||
| EFT护甲 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 遏制 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标签目标各3次 | ||||
| 震动幅度 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z标有为的各2小時 | ||||
| IP品质 | IP67,适合IEC60529正规 | ||||
| 尺寸大小(mm) | 37×25×20 | ||||
| 份量(涉及到缆线)(g) | 86g | ||||



再线留言版
相干产品
