





| 检侧的规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 责任、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现形式 | 使用器与领受器间的隔断可以选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量的方法 | 智能操控含带波幅决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在卫星发射器与领受器前方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何电流 | 18...30VDC,反化学性质挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载直流电使用量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 1 m PUR 电力电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出范列 | 輸出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 解锁模式<500µs,相互使用模式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描定 | < -UB+6V: 方法论 1; > -UB+10 V或合理读取端串入: l方法论 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输示例 | 输出的1 | 规范輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换2 | 控制伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出3 | 规范的输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射出器-领受器行间距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许证的立场差值 | 与向下基本要素成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质原料 | 铜质钢套管,镀镍的,塑胶板材裸机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 泡沫塑料聚氨酯材料,磨砂玻璃添补的树酯树酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭松力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护网官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任温湿度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贮藏气温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 监测规模较 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 神器任务、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征英文 | 反射器与领受器间的区间自选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量具体方法 | 电脉冲使用包含振动幅度费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在试射器与领受器侧后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务电流 | 18...30VDC,反导电性掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电流量耗电量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 1 m PUR 线缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取实例 | 伤害1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之前 | 晕人表现行式<500µs,自主的运行业务表现行式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 方法推理 1; > -UB+10 V或规范传输端短路: l方法推理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出样例 | 模拟输出1 | 吃妻上瘾模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的2 | 吃妻上瘾输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输3 | 规范输入输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射器-领受器宽度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可证的维度偏差 | 与铅垂维度成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属材质 | 铜质防水套管,镀镍的,朔胶电脑整机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波换能器 | 塑料泡沫聚氨酯材料,窗玻璃添补的环氧漆硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**螺扣力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火板品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务温暖 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常的储存的温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线播放发表评论
相干化合物
