





| 形号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量投资额 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED深蓝色 | 电原唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED紫色 | 顶嘴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED成黄色 | 情况设置好企业规模内调节器器捉拿到被检查物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范标准检查版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弧度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频繁精密度较 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务电流电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度漂移 | 0.05%/°C (内装置温湿度补回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线型度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 量限的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合情况 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护用电线路 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就热度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄温度表 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表壳板材 | 铜镀镍 (可私人定制304不锈钢表壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主要参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量面积 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED淡蓝色 | 电源开关唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED白色的 | 顶嘴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED淡黄色 | 现象人设投资额内感测器器捉拿到被检验物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范标准测量版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多角度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复发要求 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务工作电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温漂移 | 0.05%/°C (预置温度表化解) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时会 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电滋兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆电路系统 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄室温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳质材 | 铜镀镍 (可私人订制不锈钢装饰管护壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线上留言板留言
相干化合物
